# 智源AI 公司定位与业务共识 v1.3

> 📅 创建时间:2025年1月
> 🔄 更新时间:2026年1月10日
> 📝 本文档为公司战略定位的核心文档,作为其他文档的定位基础
> 📦 配套文档:业务框架文档v2.2、数字化基础设施架构方案v1.1、第二三层服务关系定义v1.0

---

## 一、公司基本信息

| 项目 | 内容 |
|------|------|
| **公司全称** | 陕西智源朴创信息科技有限公司 |
| **品牌名称** | 智源AI |
| **成立时间** | 2025年02月18日 |
| **所在地区** | 陕西西安 |
| **团队规模** | 2人 |
| **创始人** | 驰骋(Feifei) |

---

## 二、公司定位

### 一句话定位

> **让顶级AI技术触手可及**
> 
> AI技术本土化落地服务商,帮助用户和企业高效使用全球顶级AI工具

### 定位演进

| 阶段 | 定位 | 核心能力 | 状态 |
|------|------|---------|------|
| 过去 | AI工具服务商 | 解决访问障碍 | ✅ 已完成 |
| **当前** | **AI解决方案服务商** | 卖服务+卖配置 | 🔄 转型中 |
| 未来 | AI应用落地服务商 | 卖方案+卖Agent | 📋 规划中 |

### 核心价值主张

| 价值层级 | 价值主张 | 对应业务层 |
|---------|---------|-----------|
| **第一层** | 获得工具 - 帮助用户跨越订阅、注册、网络、语言门槛 | 接入服务 |
| **第二层** | 管理知识 - 让AI理解您的上下文 | 配置服务 |
| **第三层** | 调用能力 - 让AI执行自动化任务 | Agent服务 |

> 💡 **第二层与第三层的关系**(详见「第二三层服务关系定义v1.0」):
> - 第二层 = **管理知识**(让AI理解您的上下文)—— 输入优化
> - 第三层 = **调用能力**(让AI执行自动化任务)—— 输出扩展
> - 理解是执行的基础,知识管理是能力调用的前提

### 服务设计理念

| 理念 | 说明 |
|------|------|
| **回归服务本质** | 成品号=快捷交付;定制化=人工服务+主体稳定;护航版=环境托管+质保。不同价格购买不同价值 |
| **合理风险分担** | 官方订阅成本客观存在;服务工作量实际发生;不做无法兑现的承诺 |
| **质保基于可控** | 只有「护航版」提供全程质保,因为环境参数由我们配置管控 |
| **诚实不说漂亮话** | 不承诺"永久售后"然后在细则里加限制条件 |

---

## 三、目标客户画像

### 个人用户

| 客户类型 | 特征 | 核心需求 | 对应服务 |
|----------|------|---------|---------|
| AI新手 | 想尝试AI但有访问障碍 | 能用上 | 第一层-接入服务 |
| 知识工作者 | 买了工具但用不好 | 用得好 | 第二层-管理知识 |
| 内容创作者 | 需要AI辅助创作 | 效率高 | 第一/二层服务 |
| 程序员/开发者 | 需要AI编程助手 | 写代码 | Claude Code等 |
| 学生/研究人员 | 需要AI辅助学习研究 | 做研究 | Gemini/Claude等 |

### 企业用户

| 客户类型 | 特征 | 核心需求 | 对应服务 |
|----------|------|---------|---------|
| 小微企业 | 1-10人,预算有限 | 低成本用AI | Team版本 |
| 创业团队 | 快速验证想法 | 快速落地 | 配置+Agent服务 |
| 传统企业 | 想AI转型但不知道怎么做 | 咨询+落地 | 全套服务 |

---

## 四、核心竞争力

| 序号 | 竞争优势 | 具体说明 |
|:---:|---------|---------|
| 1 | **产品矩阵全** | Claude + ChatGPT + Gemini 三大平台全覆盖 |
| 2 | **服务体系完整** | 从开通→培训→配置→优化的全流程服务 |
| 3 | **技术理解深** | 能够帮助客户配置和优化AI工具 |
| 4 | **转化路径清晰** | 账号服务→配置服务→Agent服务的升级路径 |
| 5 | **诚信经营** | 不做虚假承诺,合理风险分担 |
| 6 | **本土化服务** | 中文客服、使用指导、售后保障 |

---

## 五、数字化基础设施战略

> 详细方案见「数字化基础设施架构方案v1.1」

### 核心架构决策

| 决策项 | 决策结果 | 决策依据 |
|-------|---------|---------|
| 官网展示范围 | 只展示第二三层服务 | 合规安全、专业形象 |
| 第一层服务入口 | 继续依托淘宝 | 平台背书、已有合规体系 |
| 后台系统 | 统一CRM | 跨渠道客户识别、升级追踪 |
| 技术栈 | PostgreSQL + Prisma + Node.js (Fastify) + Next.js + React | 生态成熟、类型安全、成本可控 |

### 系统规划

| 系统 | 定位 | 技术栈 | 状态 |
|-----|------|--------|------|
| **淘宝店铺** | 第一层服务入口(账号销售) | - | ✅ 运营中 |
| **企业官网** | 第二三层服务入口(品牌展示) | Next.js 14 + Tailwind CSS + shadcn/ui | 🔄 开发中 |
| **统一CRM** | 全渠道客户管理 | Vite + React + Ant Design Pro | 🔄 开发中 |
| **API服务** | 业务逻辑与数据接口 | Fastify + TypeScript | 🔄 开发中 |
| **PostgreSQL** | 统一数据存储 | Prisma ORM | 🔄 开发中 |

> 📁 **项目结构**:采用 pnpm monorepo 架构,代码位于 `apps/` 和 `packages/` 目录

---

## 六、业务愿景与里程碑

| 时间节点 | 目标 | 关键成果 | 状态 |
|---------|------|---------|------|
| **短期(3个月)** | 完善第一层业务 | 三大平台服务标准化、SKU优化完成 | 🔄 进行中 |
| **中期(6个月)** | 推出第二层业务 | 配置服务产品化、形成稳定收入、官网上线 | ⏳ 待启动 |
| **长期(12个月)** | 形成第三层能力 | Agent服务上线、成为解决方案服务商 | 📋 规划中 |

### 当前阶段重点

| 优先级 | 工作项 | 目标 |
|:-----:|-------|------|
| **P0** | 淘宝SKU服务标准优化 | Claude/ChatGPT/Gemini产品线标准化 |
| **P0** | 直通车投流测试 | 跑通投流ROI模型 |
| **P1** | 企业官网内容整理 | 只展示第二三层服务的内容准备 |
| **P2** | 业务系统开发 | PostgreSQL + CRM + 官网 |

---

## 七、当前经营数据(定期更新)

> ⚠️ 以下数据请根据实际情况定期更新,建议每月更新一次

### 销售数据

| 指标 | 数值 | 更新日期 |
|------|------|---------|
| 月均订单量 | 【待补充】单/月 | - |
| 月均GMV | 【待补充】元/月 | - |
| 客单价 | 【待补充】元 | - |
| 复购率 | 【待补充】% | - |

### 客户数据

| 指标 | 数值 | 更新日期 |
|------|------|---------|
| 累计服务客户数 | 【待补充】人 | - |
| 活跃客户数 | 【待补充】人 | - |
| 企业客户占比 | 【待补充】% | - |

### 产品销售占比

| 产品 | 销售占比 | 备注 |
|------|---------|------|
| Claude系列 | 【待补充】% | 核心产品 |
| ChatGPT系列 | 【待补充】% | 待上线 |
| Gemini系列 | 【待补充】% | 规划中 |
| 其他 | 【待补充】% | - |

---

## 附录

### A. 相关文档索引

| 文档名称 | 用途 | 优先级 |
|----------|------|:------:|
| **业务框架文档v2.2** | 三层业务架构、流程、指标定义 | P0 |
| **数字化基础设施架构方案v1.1** | 系统架构、官网规划、CRM设计 | P0 |
| **第二三层服务关系定义v1.0** | **服务层级关系、对外话术模板** | **P0** |
| **数据架构设计文档v1.1** | 数据库表设计、ER图、状态机 | P1 |
| **产品服务信息库** | 产品详情、价格、服务标准 | P0 |
| **当前工作清单** | 任务追踪、进度管理 | P0 |

### B. 版本记录

| 版本 | 日期 | 更新内容 |
|------|------|----------|
| v1.0 | 2025-01 | 初始版本 |
| v1.1 | 2026-01-09 | 新增版本管理、统一定位表述、新增数字化基础设施章节、新增文档索引 |
| v1.2 | 2026-01-10 | 更新核心价值主张(管理知识/调用能力)、新增第二三层关系说明、更新文档索引 |
| v1.3 | 2026-01-10 | 同步实际开发进展:官网/CRM/API/数据库均已进入开发阶段;更新系统规划表,新增技术栈和API服务 |

---

**文档维护说明**:
- 更新频率:战略部分稳定后无需频繁更新,经营数据建议每月更新
- 更新责任人:Feifei
- 最后更新时间:2026年1月10日

📐 ER 图是什么?