# 智源AI 淘宝直通车推广配置知识库

> 📅 创建时间:2026年1月3日
> 
> 🔄 最后更新:2026年1月3日
> 
> 📝 本文档记录直通车推广的完整配置方案、关键词策略、数据追踪方法

---

## 一、推广计划总览

### 当前运行计划

| 计划名称 | 推广商品 | 日预算 | 关键词数 | 卡位方式 | 创建日期 | 状态 |
|----------|----------|--------|----------|----------|----------|------|
| ClaudePro网页版关键词推广测试1 | Claude Pro Opus4.5 (¥169) | ¥60 | 10个 | 抢前三 | 2026-01-03 | 运行中 |
| ClaudeCode终端版关键词推广测试1 | Claude Code Pro (¥219) | ¥50 | 12个 | 抢前三 | 2026-01-03 | 运行中 |

### 预算规划

| 阶段 | 周期 | 日预算 | 总预算 | 目标 |
|------|------|--------|--------|------|
| 冷启动测试期 | Day 1-3 | ¥110 | ¥330 | 测试词效、人群筛选 |
| 数据观察期 | Day 4-7 | ¥110 | ¥440 | 优化关键词、淘汰低效词 |
| 放量稳定期 | Day 8-14 | ¥150-200 | ¥1,050-1,400 | 放大有效词、稳定ROI |
| **首轮测试合计** | **14天** | - | **¥1,800-2,200** | 跑出稳定ROI模型 |

---

## 二、关键词配置详情

### Claude Pro 网页版(10个关键词)

| 关键词 | 搜索指数 | 点击率 | 转化率 | 建议出价 | 匹配方式 | 优先级 |
|--------|----------|--------|--------|----------|----------|--------|
| claude | 17,729 | 11.84% | 8.70% | ¥1.82 | 广泛 | P0 |
| claude会员 | 6,467 | 17.09% | 9.95% | ¥2.02 | 广泛 | P0 |
| claude pro | 3,260 | 13.63% | 8.48% | ¥1.77 | 广泛 | P0 |
| claude账户 | 867 | 16.68% | 4.97% | ¥0.79 | 广泛 | P1 |
| claude opus | 851 | 12.26% | 7.10% | ¥1.55 | 广泛 | P1 |
| claude代充 | 591 | 10.29% | 11.54% | ¥2.33 | 广泛 | P1 |
| claude pro会员 | 299 | 13.64% | 9.89% | ¥2.01 | 广泛 | P2 |
| claude pro成品 | 1,150 | 13.58% | 7.00% | ¥1.47 | 广泛 | P2 |
| claude会员代充 | 123 | 9.93% | 7.14% | ¥2.01 | 广泛 | P2 |
| claude注册 | 73 | 4.24% | 13.33% | ¥1.07 | 广泛 | P2 |

### Claude Code Pro 终端版(12个关键词)

| 关键词 | 搜索指数 | 点击率 | 转化率 | 建议出价 | 匹配方式 | 优先级 |
|--------|----------|--------|--------|----------|----------|--------|
| claude code | 16,051 | 15.92% | 6.21% | ¥1.62 | 广泛 | P0 |
| claude api | 3,634 | 14.12% | 12.41% | ¥1.99 | 广泛 | P0 |
| claude code api | 1,471 | 18.62% | 16.71% | ¥2.08 | 广泛 | P0 |
| claude code会员 | 339 | 19.50% | 4.49% | ¥1.38 | 广泛 | P1 |
| claude code max | 405 | 13.67% | 3.94% | ¥1.59 | 广泛 | P1 |
| claude code成品号 | 330 | 14.90% | 3.61% | ¥1.69 | 广泛 | P1 |
| claude code中转 | 165 | 16.09% | 4.55% | ¥1.35 | 广泛 | P1 |
| claude code账户 | 126 | 15.07% | 4.55% | ¥1.77 | 广泛 | P2 |
| claudecode安装 | 133 | 10.46% | 13.95% | ¥1.75 | 广泛 | P2 |
| claude code代充 | 154 | 7.52% | 0% | ¥2.12 | 广泛 | P2 |
| claude code pro | 106 | 8.72% | 5.88% | ¥0.79 | 广泛 | P2 |
| claude api key | 379 | 17.40% | 25.77% | ¥2.59 | 广泛 | P1 |

### 备选关键词库(后续扩展用)

| 关键词 | 搜索指数 | 点击率 | 转化率 | 出价 | 适用产品 |
|--------|----------|--------|--------|------|----------|
| claude max | 2,174 | 16.00% | 7.81% | ¥2.45 | Max系列 |
| claude 4pro | 43 | 13.77% | 17.39% | ¥1.71 | Pro |
| claude pro独享 | 354 | 18.18% | 13.33% | ¥2.14 | Pro |
| claude max成品号 | 50 | 24.32% | 5.56% | ¥1.22 | Max系列 |

---

## 三、计划配置参数

### 通用配置

| 配置项 | 设置值 | 说明 |
|--------|--------|------|
| 营销场景 | 搜索卡位 | 抢占关键词下核心广告位 |
| 卡位方式 | 抢前三 | 性价比最优,转化率提升180% |
| 流量智选 | 开启 | 系统自动优化出价 |
| 匹配方式 | 广泛匹配 | 测试期获取更多流量 |
| 优质计划防停投 | 关闭 | 测试期不开启 |
| 投放地域 | 全部地域 | 默认设置 |
| 投放时段 | 全时段100% | 默认设置 |

### 后续优化方向

| 优化项 | 触发条件 | 操作建议 |
|--------|----------|----------|
| 调整匹配方式 | 某词表现稳定好 | 改为「精准匹配」降低成本 |
| 调整时段 | 数据显示某时段ROI高 | 提高该时段折扣至120-150% |
| 调整地域 | 某地区转化率明显高 | 重点投放该地区 |
| 调整预算 | ROI > 2 稳定3天以上 | 逐步提高日预算 |

---

## 四、数据追踪体系

### 每日必看指标

| 指标 | 计算公式 | 健康值 | 预警值 |
|------|----------|--------|--------|
| 展现量 | 系统数据 | >500/天 | <100/天 |
| 点击量 | 系统数据 | >30/天 | <10/天 |
| 点击率 | 点击量÷展现量 | >8% | <3% |
| 平均点击花费 | 花费÷点击量 | <2元 | >3元 |
| 转化率 | 成交笔数÷点击量 | >5% | <2% |
| ROI | 成交金额÷花费 | >2 | <1 |

### 复盘节点

| 节点 | 时间 | 重点关注 | 操作建议 |
|------|------|----------|----------|
| 第一次复盘 | Day 3 | 哪些词有展现/点击 | 暂停无展现词 |
| 第二次复盘 | Day 7 | 哪些词有转化 | 暂停无转化词,加大好词预算 |
| 第三次复盘 | Day 14 | 整体ROI是否达标 | 决定是否继续/扩大投放 |

### 数据记录工具

| 工具 | 文件名 | 用途 |
|------|--------|------|
| Excel追踪表 | 直通车投流数据追踪表.xlsx | 每日数据记录、自动计算ROI |
| Markdown打印版 | 直通车投流数据追踪表_打印版.md | 纸质记录备份 |

---

## 五、常见问题决策树

### 问题1:展现量低(<100/天)

原因排查: ├── 出价过低 → 提高出价10-20% ├── 关键词太窄 → 添加更多相关词 ├── 商品权重低 → 优化主图/标题/销量 └── 类目竞争大 → 尝试长尾词


### 问题2:点击率低(<3%)

原因排查: ├── 主图不够吸引 → 更换创意图 ├── 价格无竞争力 → 调整价格或突出促销 ├── 关键词不精准 → 删除不相关词 └── 标题不匹配 → 优化商品标题


### 问题3:有点击无转化

原因排查: ├── 详情页不完善 → 优化详情页内容 ├── 价格偏高 → 考虑促销活动 ├── 客服响应慢 → 提高响应速度 └── 信任度不足 → 增加好评/销量展示


### 问题4:ROI过低(<1)

优化步骤: ├── Step1: 暂停转化率为0的关键词 ├── Step2: 降低高花费低转化词的出价 ├── Step3: 集中预算给ROI>2的词 └── Step4: 考虑调整商品或服务定价


---

## 六、关键指标参考值

| 指标 | 差 | 一般 | 良好 | 优秀 |
|------|-----|------|------|------|
| 点击率 | <3% | 3-8% | 8-15% | >15% |
| 转化率 | <2% | 2-5% | 5-10% | >10% |
| ROI | <1 | 1-2 | 2-4 | >4 |
| 平均点击花费 | >3元 | 2-3元 | 1-2元 | <1元 |

### ROI目标设定

| 阶段 | ROI目标 | 说明 |
|------|---------|------|
| 首周(Day 1-7) | ≥1.5 | 保本线 |
| 第二周(Day 8-14) | ≥2.5 | 盈利线 |
| 长期稳定 | ≥4 | 健康线 |

---

## 七、优化操作日志模板

| 日期 | 操作类型 | 具体操作 | 操作原因 | 效果反馈 |
|------|----------|----------|----------|----------|
| 2026-01-03 | 新建计划 | 创建Claude Pro推广计划 | 启动投流测试 | 待观察 |
| 2026-01-03 | 新建计划 | 创建Claude Code Pro推广计划 | 启动投流测试 | 待观察 |
| | | | | |
| | | | | |

---

## 八、时段与地域优化建议(后续使用)

### 推荐投放时段

**Claude Code Pro(程序员人群)**

| 时段 | 折扣建议 | 原因 |
|------|----------|------|
| 00:00-08:00 | 50% | 凌晨流量质量差 |
| 08:00-12:00 | 100% | 上班时间 |
| 12:00-14:00 | 100% | 午休浏览 |
| 14:00-18:00 | 120% | 工作高峰 |
| 18:00-20:00 | 100% | 下班通勤 |
| 20:00-24:00 | 150% | **黄金时段**,程序员晚上活跃 |

**Claude Pro(通用人群)**

| 时段 | 折扣建议 | 原因 |
|------|----------|------|
| 00:00-08:00 | 50% | 流量质量差 |
| 08:00-18:00 | 100% | 日间正常 |
| 18:00-22:00 | 130% | **黄金时段** |
| 22:00-24:00 | 100% | 睡前浏览 |

### 重点投放地域

| 优先级 | 地区 | 原因 |
|--------|------|------|
| P0 | 北京、上海、深圳、杭州 | IT/互联网公司最集中 |
| P0 | 广州、成都、南京、苏州 | 新一线科技城市 |
| P1 | 武汉、西安、长沙、厦门 | 科技/高校集中 |
| P2 | 其他省会城市 | 补充流量 |

---

## 九、附录

### 相关文档索引

| 文档名称 | 位置 | 用途 |
|----------|------|------|
| 产品服务信息库 | /mnt/project/__文档4_产品服务信息库_ | 产品定价、服务内容 |
| 电商视觉规范 V1.1 | /mnt/project/05_电商视觉规范_v1.1 | 主图详情页设计规范 |
| 价格图内容规范 V1.0 | /mnt/project/智源AI_价格图内容规范_V1.0 | 价格图设计规范 |
| 店小蜜配置知识库 | /mnt/project/__店小蜜配置知识库_-_智源AI | 客服自动回复配置 |

### 工具清单

| 工具 | 用途 | 入口 |
|------|------|------|
| 万相台无界版 | 直通车投放管理 | one.alimama.com |
| 生意参谋 | 数据分析 | sycm.taobao.com |
| 达摩盘 | 人群画像分析 | dmp.taobao.com |

---

**文档维护说明**:
- 更新频率:每次优化操作后更新
- 重点更新:关键词表现、ROI数据、优化记录
- 维护责任人:Feifei