# 智源AI 第二三层服务关系定义 v1.0
> 📅 创建时间:2026年1月10日
> 🎯 用途:明确第二层与第三层的关系定义,指导官网内容撰写与客户沟通
> 📦 主文档:业务框架文档v2.2(架构+流程+运营)
---
## 一、核心定义
### 1.1 一句话定义
> **第二层教会您「管理知识」—— 让AI理解您的上下文。**
> **第三层教会您「调用能力」—— 让AI执行自动化任务。**
### 1.2 三层能力递进
| 层级 | 核心能力 | 一句话定义 | 用户获得 |
|-----|---------|-----------|---------|
| **第一层** | 获得工具 | 让您能够使用AI | 工具的使用权 |
| **第二层** | 管理知识 | 让AI理解您的上下文 | 专属化的AI助手 |
| **第三层** | 调用能力 | 让AI执行自动化任务 | 可复用的自动化能力 |
### 1.3 核心公式
第二层 = 输入优化(让AI理解您)—— 授人以鱼 第三层 = 输出扩展(让AI帮您执行)—— 授人以渔
理解是执行的基础,知识管理是能力调用的前提。
---
## 二、第二层与第三层核心差异
### 2.1 维度对比
| 维度 | 第二层:管理知识 | 第三层:调用能力 |
|-----|-----------------|-----------------|
| **核心动作** | 让AI「理解」 | 让AI「执行」 |
| **解决问题** | AI不懂我的业务背景 | AI不能自动完成任务 |
| **用户状态** | 被动交互(用户发起对话) | 主动执行(AI自动触发) |
| **技术对标** | Project / Knowledge Base / System Prompt | Skill / MCP / Agent / Workflow |
| **产出形态** | 配置好的上下文环境 | 可运行的自动化流程 |
| **能力边界** | 增强单次对话质量 | 实现跨系统自动化 |
| **能力迁移性** | 低(换工具需重新配置) | 高(方法可迁移到不同工具) |
| **定价逻辑** | 按项目/按次收费 | 按方案/按咨询收费 |
### 2.2 关系描述
**第二层是「输入优化」**
- 核心:管理知识 → 让AI理解您的上下文
- 作用:提升AI对您业务的理解深度
- 结果:AI输出更精准、更贴合您的需求
**第三层是「输出扩展」**
- 核心:调用能力 → 让AI执行自动化任务
- 作用:扩展AI的执行边界
- 结果:AI能够主动完成任务、连接外部系统
### 2.3 递进关系
第二层(管理知识)是第三层(调用能力)的基础:
没有好的知识管理 → Agent不理解业务背景 → 自动化执行效果差
有了知识管理基础 → Agent理解业务上下文 → 自动化执行精准高效
**类比**:
- 第二层 = 给AI装上「大脑记忆」(理解您是谁、做什么)
- 第三层 = 给AI装上「手脚能力」(能去执行、能去连接)
---
## 三、服务内容详解
### 3.1 第二层服务:管理知识
**定义**:教会您「管理知识」—— 让AI理解您的上下文
| 服务项 | 说明 | 核心价值 |
|-------|------|---------|
| **Project配置** | 配置专属AI助手的系统指令和行为模式 | AI知道自己的角色和任务边界 |
| **知识库搭建** | 上传并组织您的业务资料 | AI能够基于您的资料回答问题 |
| **提示词优化** | 设计高效的交互模板 | 减少沟通成本,提升输出质量 |
| **上下文管理** | 设计对话的记忆和引用机制 | AI能够记住历史交互,保持连贯 |
**客户收获**:一个理解您业务背景的专属AI助手
### 3.2 第三层服务:调用能力
**定义**:教会您「调用能力」—— 让AI执行自动化任务
| 服务项 | 说明 | 对标行业标准 |
|-------|------|-------------|
| **Skill设计** | 设计可复用的AI技能模块 | Claude Skill体系 |
| **MCP连接** | 设计AI与外部系统的标准化连接 | Model Context Protocol |
| **Agent架构** | 设计业务流程的Agent化方案 | OpenAI Agents / Claude Code Agents |
| **工作流自动化** | 设计多步骤自动执行的流程 | n8n / Zapier / Make 等工作流平台 |
**客户收获**:可复用、可迁移的自动化能力
---
## 四、转化漏斗设计
### 4.1 用户旅程
| 用户状态 | 痛点表达 | 对应服务 |
|---------|---------|---------|
| 「我想用Claude」 | 没有工具 | 第一层:账号开通 |
| 「Claude不懂我的业务」 | AI输出不精准 | 第二层:帮您管理知识 |
| 「我想自己会配置」 | 想掌握知识管理方法 | 第二层培训:教您管理知识 |
| 「我想让AI自动执行任务」 | 想实现自动化 | 第三层:帮您设计自动化 |
| 「我想自己会设计Agent」 | 想掌握自动化设计能力 | 第三层培训:教您调用能力 |
### 4.2 升级信号识别
| 客户说的话 | 信号含义 | 推荐方向 |
|-----------|---------|---------|
| 「不会配置」「效果不好」 | 需要知识管理 | → 第二层配置服务 |
| 「想让AI记住我的业务」 | 需要上下文管理 | → 第二层知识库搭建 |
| 「想让AI自动帮我做XXX」 | 需要自动化能力 | → 第三层Agent服务 |
| 「想连接我的其他系统」 | 需要系统集成 | → 第三层MCP连接服务 |
| 「想学会自己设计」 | 需要方法论培训 | → 第三层培训服务 |
| 「想迁移到其他工具」 | 需要通用方法论 | → 第三层培训服务 |
### 4.3 漏斗润滑话术
| 转化路径 | 触发信号 | 润滑话术 |
|---------|---------|---------|
| 第一层 → 第二层 | 「AI不懂我」「效果不好」 | 「AI需要理解您的业务背景才能输出精准,我们可以帮您搭建专属知识库」 |
| 第二层 → 第三层 | 「想自动执行」「想连接系统」 | 「有了知识基础,可以进一步让AI自动执行任务,实现业务自动化」 |
| 配置 → 培训 | 「想自己会做」「想迁移到其他工具」 | 「我们可以教您通用的设计方法,让您能够自主设计和迁移」 |
---
## 五、对外话术模板
### 5.1 第二层服务介绍(官网/客服用)
> **AI配置服务 —— 让AI理解您的业务**
>
> AI工具买了却用不好?输出总是不够精准?
>
> 核心问题:AI不理解您的业务上下文。
>
> 我们帮您:
> - 配置专属Project,让AI知道自己的角色
> - 搭建知识库,让AI基于您的资料回答
> - 优化提示词,让每次交互更高效
>
> **结果**:一个真正懂您业务的AI助手
### 5.2 第三层服务介绍(官网/客服用)
> **AI自动化服务 —— 让AI执行您的任务**
>
> AI会聊天,但能不能自动帮您完成任务?
>
> 核心突破:从「对话」到「执行」。
>
> 我们帮您:
> - 设计Skill模块,封装可复用的AI能力
> - 搭建MCP连接,让AI对接您的业务系统
> - 构建Agent流程,实现多步骤自动化
>
> **结果**:可复用、可迁移的AI自动化能力
### 5.3 递进关系说明(客户沟通用)
> **为什么需要先做知识管理,再做能力调用?**
>
> 简单说:
> - 第二层给AI装上「记忆」—— 让它理解您
> - 第三层给AI装上「手脚」—— 让它帮您干活
>
> 没有记忆的执行是盲目的,有了理解才能精准行动。
>
> 所以我们建议:先让AI理解您(第二层),再让AI帮您执行(第三层)。
### 5.4 简短版话术(朋友圈/短文案用)
**第二层**:
> 让AI理解您的业务,输出更精准
**第三层**:
> 让AI执行您的任务,实现自动化
**组合版**:
> 第二层让AI「懂你」,第三层让AI「帮你」
---
## 六、官网页面内容参考
### 6.1 AI配置服务页面
| 内容模块 | 具体内容 |
|---------|---------|
| **页面标题** | AI配置服务 - 让AI理解您的业务 |
| **副标题** | 教会您「管理知识」—— 让AI理解您的上下文 |
| **核心价值** | 一个真正懂您业务的AI助手 |
| **服务项目** | Project配置、知识库搭建、提示词优化、上下文管理 |
| **适用场景** | 内容创作、代码开发、数据分析、客服自动化 |
| **CTA** | 预约免费咨询 |
### 6.2 AI自动化服务页面
| 内容模块 | 具体内容 |
|---------|---------|
| **页面标题** | AI自动化服务 - 让AI执行您的任务 |
| **副标题** | 教会您「调用能力」—— 让AI执行自动化任务 |
| **核心价值** | 可复用、可迁移的AI自动化能力 |
| **服务项目** | Skill设计、MCP连接、Agent架构、工作流自动化 |
| **适用场景** | 业务流程自动化、智能客服、内容生成、数据处理 |
| **CTA** | 预约需求沟通 |
---
## 附录
### A. 文档定位说明
| 本文档职责 | 业务框架文档职责 |
|-----------|-----------------|
| 第二三层关系的**详细定义** | 三层架构的**整体概览** |
| 核心差异的**深度分析** | 各层级的**简要说明** |
| 对外话术的**标准模板** | 业务流程的**完整规范** |
| 官网内容的**参考素材** | 运营指标的**数据定义** |
### B. 版本记录
| 版本 | 日期 | 更新内容 |
|------|------|----------|
| v1.0 | 2026-01-10 | 初始版本,从业务框架文档独立出服务关系定义与对外话术 |
---
**文档维护说明**:
- 更新频率:服务定义调整或话术优化时更新
- 使用场景:官网内容撰写、客服培训、客户沟通
- 更新责任人:Feifei
- 最后更新时间:2026年1月10日